<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Li Guoliang &#187; 关键绩效指标</title>
	<atom:link href="http://liguoliang.com/tag/%e5%85%b3%e9%94%ae%e7%bb%a9%e6%95%88%e6%8c%87%e6%a0%87/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://liguoliang.com</link>
	<description>ActionScript Flex Java JEE PHP...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 01:44:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>KPI &#8211; 关键绩效指标</title>
		<link>http://liguoliang.com/2010/kpi-%e5%85%b3%e9%94%ae%e7%bb%a9%e6%95%88%e6%8c%87%e6%a0%87/</link>
		<comments>http://liguoliang.com/2010/kpi-%e5%85%b3%e9%94%ae%e7%bb%a9%e6%95%88%e6%8c%87%e6%a0%87/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 12:58:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>老李</dc:creator>
				<category><![CDATA[软件工程]]></category>
		<category><![CDATA[KPI]]></category>
		<category><![CDATA[关键绩效指标]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://liguoliang.com/2010/02/1135/</guid>
		<description><![CDATA[<p><b>关键绩效指标</b>又称<b>主要绩效指标</b>、<b>重要绩效指标</b>、<b>绩效评核指标</b>，是指衡量一个管理工作成效最重要的指标。关键绩效指标简称为<b>KPI</b>（Key Performance Indicators），与是一项<a href="http://zh.wikipedia.org/zh-cn/%E6%95%B0%E6%8D%AE%E5%8C%96">数据化</a>管理的工具，必须是客观、可衡量的<a href="http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E7%B8%BE%E6%95%88%E6%8C%87%E6%A8%99&#38;action=edit&#38;redlink=1">绩效指标</a>。这个名词往往用于<a href="http://zh.wikipedia.org/zh-cn/%E8%B4%A2%E6%94%BF">财政</a>、一般<a href="http://zh.wikipedia.org/zh-cn/%E8%A1%8C%E6%94%BF">行政</a>事务的横量。是将公司、员工、事务在某时期表现<a href="http://zh.wikipedia.org/zh-cn/%E9%87%8F%E5%8C%96">量化</a>与<a href="http://zh.wikipedia.org/zh-cn/%E8%B3%AA%E5%8C%96">质化</a>的指标一种。可协助将优化<a href="http://zh.wikipedia.org/zh-cn/%E7%B5%84%E7%B9%94">组织</a>表现，并规划愿景。</p>
<p> </p><p class='read-more'><a href='http://liguoliang.com/2010/kpi-%e5%85%b3%e9%94%ae%e7%bb%a9%e6%95%88%e6%8c%87%e6%a0%87/'>More...</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://liguoliang.com/2010/kpi-%e5%85%b3%e9%94%ae%e7%bb%a9%e6%95%88%e6%8c%87%e6%a0%87/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

